返回 总览
| code | 含义 |
|---|---|
| 0 | 未指定 |
| 1 | 男 |
| 2 | 女 |
| code | 含义 |
|---|---|
| 1 | 正常 |
| 2 | 已禁用 |
| code | 含义 |
|---|---|
| 0 | 基础版 |
| code | 含义 |
|---|---|
| 0 | 未指定 |
| 1 | 土培 |
| 2 | 半水培 |
| 3 | 水培 |
| 4 | 气培 |
| 5 | 板植 |
| code | 含义 |
|---|---|
| 0 | 未指定 |
| 1 | 营养土 |
| 2 | 泥炭/椰糠 |
| 3 | 水苔 |
| 4 | 树皮 |
| 5 | 纯颗粒 |
| 6 | 兰石/陶粒 |
| 7 | 园土 |
| code | 含义 |
|---|---|
| 0 | 未指定 |
| 1 | 正常 |
| 2 | 已死亡 |
| code | 含义 |
|---|---|
| 0 | 未知 |
| 1 | 全日照 |
| 2 | 半日照 |
| 3 | 全阴 |
| 4 | 明亮散射光 |
| code | 含义 |
|---|---|
| 0 | 未知 |
| 1 | 容易 |
| 2 | 中等 |
| 3 | 困难 |
| code | 含义 |
|---|---|
| 0 | 未知 |
| 1 | 无毒 |
| 2 | 轻微毒性 |
| 3 | 中度毒性 |
| 4 | 严重毒性 |
| code | 含义 |
|---|---|
| 0 | 未指定 |
| 1 | 浇水 |
| 2 | 施肥 |
| 3 | 修剪 |
| 4 | 换盆 |
| 5 | 病虫害防治 |
| 6 | 换土 |
| 7 | 叶片清洁 |
lightLevel 为整数值(0-4),数值越大光照越强,非枚举类型。